| SEASON 2019FRANKSTON FOOTBALL CLUB – PLAYERS LIST |
| NO. | SURNAME | FIRSTNAME | DOB | HT | WT | 2019 LOCAL CLUB |
| 1 | Gordon | Dylan | 21-Jul-95 | 194 | 90 | Noble Park |
| 2 | Newman | Josh | 22-Dec-94 | 181 | 84 | Mornington |
| 3 | Rich | Corey | 25-Mar-97 | 183 | 83 | Old Hailebury |
| 4 | Fisher | Sean | 09-Apr-96 | 196 | 96 | DeLaSalle |
| 5 | Fordham | Will | 14-Mar-96 | 190 | 87 | Parkdale Vultures |
| 6 | Williams | Lachie | 25-Feb-97 | 182 | 75 | Frankston YCW |
| 7 | Zijai | Yilber | 04-Feb-94 | 179 | 78 | Noble Park |
| 8 | Ferreira Neto | Aloysio | 11-Mar-96 | 179 | 79 | Inverloch |
| 9 | Freeman | Nathan | 16-Jun-95 | 183 | 85 | Dingley |
| 10 | Grace | Taylor | 17-Apr-95 | 185 | 87 | Beaumaris |
| 11 | Mullane | Blake | 18-Apr-95 | 183 | 84 | Mt.Eliza |
| 12 | Bailey | Beau | 02-Apr-98 | 177 | 73 | Bonbeach |
| 13 | Styles | Angus | 03-May-99 | 184 | 77 | Caulfield Grammarians |
| 14 | Hiscock | Liam | 08-Oct-97 | 193 | 88 | St.Bedes |
| 15 | Jarnestrom | Alfie | 25-Feb-99 | 177 | 73 | Old Brighton |
| 16 | Hillard | Brenton | 25-Nov-94 | 183 | 94 | Noble Park |
| 17 | Harnett | Alex | 12-Apr-96 | 185 | 88 | Frankston Bombers |
| 18 | Tatupu | Shem | 30-Nov-93 | 196 | 118 | St.Kilda City |
| 19 | Larkin | Conor | 25-Jan-98 | 192 | 84 | Parkdale Vultures |
| 20 | Scagliarini | Nathan | 11-Sep-98 | 181 | 80 | Red Hill |
| 21 | Cox | Mitch | 24-Mar-97 | 193 | 80 | Narre Warren |
| 22 | Lok | Goy | 28-Aug-97 | 183 | 88 | Noble Park |
| 23 | Alabakis | Sam | 02-May-97 | 211 | 102 | |
| 24 | McCarthy | Mitch | 10-Oct-97 | 196 | 95 | Mt.Eliza |
| 25 | Williams | Max | 30-Oct-98 | 193 | 100 | Beaumaris |
| 26 | Houlahan | Harrison | 09-Jan-00 | 188 | 79 | Beaumaris |
| 27 | Rendell | James | 09-May-00 | 199 | 93 | Noble Park |
| 28 | Gill-Renouf | Lachlan | 20-Jan-98 | 173 | 77 | Bonbeach |
| 29 | Fahey | Nathan | 03-Apr-96 | 190 | 95 | St.Bedes |
| 30 | Miller | Jimmy | 25-Jul-97 | 197 | 100 | Frankston YCW |
| 31 | Turnbull | Robert | 11-Jul-97 | 183 | 84 | Mt.Eliza |
| 32 | Wilson | Kody | 03-Feb-94 | 177 | 77 | Traralgon |
| 33 | McHale | Jack | 30-Aug-99 | 183 | 80 | Old Hailebury |
| 34 | McMahon | Jackson | 15-Oct-97 | 179 | 78 | Traralgon |
| 35 | D’Arcy | Riley | 28-Dec-99 | 190 | 91 | Rowville |
| 36 | Woodman | Jack | 20-Aug-95 | 190 | 90 | Caulfield Grammarians |
| 37 | McDonnell | Lachlan | 22-May-00 | 187 | 81 | Noble Park |
| 38 | Drew | Kim | 12-Dec-99 | 173 | 79 | Warragul |
| 39 | Masterson | Sean | 23-Sep-98 | 193 | 78 | DeLaSalle |
| 40 | Kingsbury | Jason | 15-Aug-94 | 182 | 83 | Frankston Bombers |
| 41 | Zijai | Ali | 06-Jun-99 | 178 | 71 | Noble Park |
| 42 | Sakeson | Ari | 30-Jul-98 | 192 | 85 | Old Brighton |
| 43 | Myatt | Liam | 16-Jan-97 | 187 | 80 | Narre warren |
| 46 | Diggle | Chris | 13-Jan-98 | 186 | 78 | Caulfield Grammarians |
| 47 | Richards | Jarrod | 28-Jun-99 | 193 | 80 | Rye |



